Segui la diretta streaming e i video del Tour di Polonia cliccando qui
Thor Hushovd e' il piu' veloce a Rzeszow! MAJKA e' ancora leader del Tour de Pologne
30 luglio 2013 - Tor Hushovd (BMC Racing Team) ha vinto allo sprint la terza tappa del Tour de Pologne di 226 km, da Kracovia a Rzeszow davanti a Mark Renshaw (Belkin Pro Cycling Team) e Steele Von Hoff (Garmin Sharp). Il migliore polacco a tagliare il traguardo Michal Golas (Omega Pharma - Quick-Step) ha terminato al settimo posto.
Per i colori azzurri, Alessandro Vanotti (Astana ProTeam) e Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale) migliori degli italiani, rispettivamente al 33mo e 34mo posto, mentre Rafal Majka (Saxo-Tinkoff) conserva la maglia gialla SKANDIA.
Dopo le prima due dure tappe corse in Italia, oggi i corridori hanno dovuto affrontare diverse condizioni atmosferiche dalla pioggia al vento nei 226 chilometri completamene pianeggianti senza salite.
Rafal Majka conserva la maglia gialla con quattro secondi di vantaggio dal colombiano Sergio Henao.
''Sono ancora stanco, nonotante il giorno di riposo con trasferimento in Polonia, poi la tappa odierna superiore i 200 chilometri.
Non mi piace correre sotto la pioggia, ma abbiamo a che fare con tutte le situazioni metereologiche. Cercheremo tenere la maglia di leader nella prossima tappa da Zakopane e Bucovina'' - ha detto Rafal Majka, il leader della classifica generale.
I Big dei grandi giri non hanno brillato neanche oggi, da Vincenzo Nibali che ha terminato la terza tappa in 69a posizione a Bradley Wiggins solo 106mo all'arrivo.
Domani e' attesa la tappa piu' lunga dell Tour di Polonia da Tarnow a Katowice di 231,5 km.
http://tourdepologne.pl/
ordine d'arrivo 3a tappa:
1 42 NOR19780118 HUSHOVD Thor BMC RACING TEAM - 10s 5:10:02 20 p
2 93 AUS19821022 RENSHAW Mark BELKIN-PRO CYCLING TEAM - 6s +00 19 p
3 106 AUS19871231 VON HOFF Steele GARMIN SHARP - 4s +00 18 p
4 152 SLO19850813 BOLE Grega VACANSOLEIL - DCM PRO CYCLING TEAM +00 17 p
5 164 BEL19901128 VAN DER SANDE Tosh LOTTO BELISOL +00 16 p
6 134 AUS19890608 HOWARD Leigh ORICA GREENEDGE +00 15 p
7 13 POL19840429 GOŁAŚ Michał OMEGA PHARMA - QUICKSTEP CYCLING TEAM +00 14 p
8 173 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni AG2R LA MONDIALE +00 13 p
9 34 GBR19871105 SWIFT Ben SKY PROCYCLING +00 12 p
10 144 SLO19880627 MEZGEC Luka TEAM ARGOS - SHIMANO +00 11 p
11 132 AUS19861002 DOCKER Mitchell ORICA GREENEDGE +00 10 p
12 63 ITA19891005 RATTO Daniele CANNONDALE PRO CYCLING +00 9 p
13 44 USA19900627 PHINNEY Taylor BMC RACING TEAM +00 8 p
14 15 CZE19851211 STYBAR Zdenek OMEGA PHARMA - QUICKSTEP CYCLING TEAM +00 7 p
15 176 FRA19810117 RIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE +00 6 p
16 226 POL19911007 FRANCZAK Paweł REPREZENTACJA POLSKI +00 5 p
17 125 ESP19860317 SAEZ DE ARREGUI Adrian EUSKALTEL - EUSKADI +00 4 p
18 122 ESP19890204 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon EUSKALTEL - EUSKADI +00 3 p
19 195 AUT19881021 SCHORN Daniel TEAM NETTAPP - ENDURA +00 2 p
20 115 ESP19820506 VENTOSO Francisco José MOVISTAR TEAM +00
Classifica generale dopo 3 tappe
1 55 POL19890912 MAJKA Rafał TEAM SAXO - TINKOFF 16:14:45 -
2 31 COL19871210 HENAO MONTOYA Sergio Luis SKY PROCYCLING 16:14:49 +04 -
3 176 FRA19810117 RIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE 16:14:51 +06 -
4 136 NED19810405 WEENING Pieter ORICA GREENEDGE 16:14:52 +07 -
5 122 ESP19890204 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon EUSKALTEL - EUSKADI 16:14:54 +09 -
6 52 DEN19840905 SORENSEN Chris Anker TEAM SAXO - TINKOFF 16:14:54 +09 -
7 175 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 16:14:58 +13 1
8 111 ITA19860613 CAPECCHI Eros MOVISTAR TEAM 16:14:58 +13 -1
9 83 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert RADIOSHACK LEOPARD TREK 16:15:01 +16 -
10 85 AUT19821223 ROHREGGER Thomas RADIOSHACK LEOPARD TREK 16:15:03 +18 -
11 61 ITA19771126 BASSO Ivan CANNONDALE PRO CYCLING 16:15:05 +20 -
12 103 USA19880101 HOWES Alex GARMIN SHARP 16:15:33 +48 -
13 82 BEL19860608 HERMANS Ben RADIOSHACK LEOPARD TREK 16:15:59 +01:14 -
14 46 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan BMC RACING TEAM 16:16:08 +01:23 -
15 4 EST19870311 KANGERT Tanel ASTANA PRO TEAM 16:16:19 +01:34 -
16 113 ESP19840718 MORENO BAZAN Javier MOVISTAR TEAM 16:16:35 +01:50 -
17 92 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven BELKIN-PRO CYCLING TEAM 16:16:43 +01:58 -
18 182 FRA19910722 ELISSONDE Kenny FDJ.FR 16:17:01 +02:16 -
19 141 FRA19911028 BARGUIL Warren TEAM ARGOS - SHIMANO 16:17:16 +02:31 -
20 43 GER19890825 NERZ Dominik BMC RACING TEAM 16:17:35 +02:50 -
21 145 USA19861224 PETERSON Thomas TEAM ARGOS - SHIMANO 16:17:43 +02:58 -
22 211 ITA19710809 REBELLIN Davide CCC POLSAT POLKOWICE 16:17:58 +03:13 -
23 65 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano JosCANNONDALE PRO CYCLING 16:19:43 +04:58 -
24 201 COL19880115 ATAPUMA HURTADO Darwin COLOMBIA 16:19:50 +05:05 -
25 73 RUS19820704 GUSEV Vladimir KATUSHA 16:20:18 +05:33 -
26 146 AUT19900617 PREIDLER Georg TEAM ARGOS - SHIMANO 16:20:31 +05:46 -
27 162 BEL19850202 DE GREEF Francis LOTTO BELISOL 16:21:11 +06:26 -
28 72 RUS19900409 CHERNETSKI Sergei KATUSHA 16:21:56 +07:11 -
29 11 ITA19810101 BRAMBILLA Gianluca OMEGA PHARMA - QUICKSTEP CYCLING TEA 16:22:18 +07:33 -
30 54 SUI19810509 ZAUGG Oliver TEAM SAXO - TINKOFF 16:22:39 +07:54 -
... |